BLAST este un Sit & Go Texas Hold’em Super-turbo la 3 mâini.
Fondul de premii pentru fiecare turneu BLAST Sit & Go se stabileşte printr-o extragere care se desfăşoară la începutul fiecărui turneu BLAST şi variază între 2 - 10.000x valoarea buy-in-ului jocului BLAST Sit & Go selectat.
Jetoanele de pornire, structura de blind şi distribuţia fondului de premii aferente fiecărui BLAST Sit & Go este stabilită de multiplicatorul care a fost alocat aleatoriu jocului BLAST Sit & Go. Cu cât este mai mare multiplicatorul, cu atât structura este mai lungă.
Dacă vrei să afli toate informațiile despre Blast Poker, click aici.
Tabele de probabilităţi
Sit & Go BLAST de 100 $ |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
10.000 | 1.000.000 $ | 1 din 1.000.000 |
100 | 10.000 $ | 75 din 1.000.000 |
25 | 2.500 $ | 1.500 din 1.000.000 |
10 | 1.000 $ | 10.000 din 1.000.000 |
5 | 500 $ | 79.000 din 1.000.000 |
3 | 300 $ | 447.252 din 1.000.000 |
2 | 200 $ | 462.172 din 1.000.000 |
- 6,13% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 50 $ |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
10.000 | 500.000 $ | 1 din 1.000.000 |
100 | 5.000 $ | 75 din 1.000.000 |
25 | 1.250 $ | 1.500 din 1.000.000 |
10 | 500 $ | 10.000 din 1.000.000 |
5 | 250 $ | 80.000 din 1.000.000 |
3 | 150 $ | 418.752 din 1.000.000 |
2 | 100 $ | 489.672 din 1.000.000 |
- 6,98% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 20 $ (ediţie specială BLAST de 2.000.000 $) |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
100.000 | 2.000.000 $ | 1 din 10.000.000 |
100 | 2.000 $ | 2.800 din 10.000.000 |
25 | 500 $ | 10.000 din 10.000.000 |
10 | 200 $ | 113,800 din 10.000.000 |
5 | 100 $ | 737,600 din 10.000.000 |
3 | 60 $ | 3,962,402 din 10.000.000 |
2 | 40 $ | 5,173,397 din 10.000.000 |
- 7,70% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 20 $ |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
10.000 | 200.000 $ | 1 din 1.000.000 |
100 | 2.000 $ | 75 din 1.000.000 |
25 | 500 $ | 1.000 din 1.000.000 |
10 | 200 $ | 10.000 din 1.000.000 |
5 | 100 $ | 74.000 din 1.000.000 |
3 | 60 $ | 426.652 din 1.000.000 |
2 | 40 $ | 488.272 din 1.000.000 |
- 7,70% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 10 $ |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
10.000 | 100.000 $ | 1 din 1.000.000 |
100 | 1.000 $ | 70 din 1.000.000 |
25 | 250 $ | 1.000 din 1.000.000 |
10 | 100 $ | 10.000 din 1.000.000 |
5 | 50 $ | 70.000 din 1.000.000 |
3 | 30 $ | 427.142 din 1.000.000 |
2 | 20 $ | 491.787 din 1.000.000 |
- 8,10% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 5 $ |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
10.000 | 50.000 $ | 1 din 1.000.000 |
100 | 500 $ | 50 din 1.000.000 |
25 | 125 $ | 750 din 1.000.000 |
10 | 50 $ | 5.000 din 1.000.000 |
5 | 25 $ | 90.000 din 1.000.000 |
3 | 15 $ | 399.852 din 1.000.000 |
2 | 10 $ | 504.347 din 1.000.000 |
- 8,60% din buy-in merge la taxă
Sit & Go BLAST de 1 $ (ediţie specială BLAST de 1.000.000 $) |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
1.000.000 | 1.000.000 $ | 1 din 10.000.000 |
100 | 100 $ | 800 din 10.000.000 |
25 | 25 $ | 6.000 din 10.000.000 |
10 | 10 $ | 42.000 din 10.000.000 |
5 | 5 $ | 630.000 din 10.000.000 |
3 | 3 $ | 3.857.602 din 10.000.000 |
2 | 2 $ | 5.463.597 din 10.000.000 |
- 9,00% din buy-in merge la taxă
Sit & Go BLAST de 2 $ |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
10.000 | 20.000 $ | 1 din 1.000.000 |
100 | 200 $ | 80 din 1.000.000 |
25 | 50 $ | 1.000 din 1.000.000 |
10 | 20 $ | 5.000 din 1.000.000 |
5 | 10 $ | 80.000 din 1.000.000 |
3 | 6 $ | 409.162 din 1.000.000 |
2 | 4 $ | 504.757 din 1.000.000 |
- 9,00% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 50 ¢ |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
10.000 | 5.000 $ | 1 din 1.000.000 |
100 | 50 $ | 80 din 1.000.000 |
25 | 12.5 $ | 1.000 din 1.000.000 |
10 | 5 $ | 5.000 din 1.000.000 |
5 | 2.5 $ | 80.000 din 1.000.000 |
3 | 1.5 $ | 379.162 din 1.000.000 |
2 | 1 $ | 534.757 din 1.000.000 |
- 10,00% din buy-in merge la taxă
Sit & Go Blast de 10 ¢ |
---|
Multiplicator fond de premii | Fond de premii | Frecvenţă |
10.000 | 1.000 $ | 1 din 1.000.000 |
100 | 10 $ | 75 din 1.000.000 |
25 | 2.5 $ | 1.000 din 1.000.000 |
10 | 1 $ | 5.000 din 1.000.000 |
5 | 0.5 $ | 79.924 din 1.000.000 |
3 | 0.3 $ | 380.000 din 1.000.000 |
2 | 0.2 $ | 534.000 din 1.000.000 |
- 10,00% din buy-in merge la taxă
Procentul taxei este rotunjit cu două zecimale după virgulă.
Structurile BLAST
| Multiplicator | X2 | X3 | X5 | X10, X25 | X100 | X10,000+ |
---|
| | Jetoane de start 300 | Jetoane de start 300 | Jetoane de start 500 | Jetoane de start 500 | Jetoane de start 1000 | Jetoane de start 1000 |
---|
Nivel | Blinduri (Antes) | Minute | Minute | Minute | Minute | Minute | Minute |
---|
1 | 10 / 20 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 15 / 30 (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pentru pool-urile de 10C, 50C, 1$ și 2$, blind-urile încep de la 20/40 |
3 | 20 / 40 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 30 / 60 (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 40 / 80 (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 50 / 100 (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 60 / 120 (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 75 / 150 (15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 90 / 180 (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 100 / 200 (20) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 125 / 250 (25) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 150 / 300 (30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 175 / 350 (35) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 200 / 400 (40) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 225 / 450 (45) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | 250 / 500 (50) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 300 / 600 (60) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | 350 / 700 (70) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 400 / 800 (80) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | 500 / 1000 (100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | 600 / 1200 (120) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | 750 / 1500 (150) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 900 / 1800 (180) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 1000 / 2000 (200) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | 1250 / 2500 (250) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26 | 1500 / 3000 (300) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Distribuţie fond de premii:
Multiplicator fond de premii | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
2 | 100% | | |
3 | 100% | | |
5 | 100% | | |
10 | 80% | 20% | |
25 | 80% | 20% | |
100 | 70% | 20% | 10% |
10.000 | 70% | 20% | 10% |
* Acordurile nu sunt disponibile în turneele Sit & Go’s BLAST.